- Wide product range 2.5 wp to 345 wp bot mona and ploycrystaline.
- High energy yield ( K Wh/k WP ) best-in-class, less power degrandation.
- Rigorous quality control with raw material from renowned international suppliers backed by in-house reliablility testing capabilities.
- Robust design high quality, low iron , high transmissivity, tempered and textured glass to ensure higher light absorption.
TECHNICAL SPECIFICATION
| Module Type | Max Power | Module Efficiency | Imp (A) | Vmp (V) | Isc (A) | Voc (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST345/24V | 345W | 17.74% | 8.90 | 39.09 | 9.42 | 46.58 |
| AST325/24V | 325W | 16.97% | 8.39 | 37.8 | 9.02 | 46.26 |
| AST320/24V | 320W | 16.46% | 8.38 | 37.66 | 8.87 | 45.86 |
| AST315/24V | 315W | 16.20% | 8.31 | 37.30 | 8.81 | 45.50 |
| AST260/24V | 260W | 15.88% | 8.31 | 31.92 | 8.81 | 37.92 |
| AST210/24V | 210W | 15.00% | 11.05 | 18.75 | 11.98 | 22.39 |
| AST150/12V | 150W | 14.00% | 8.13 | 18.75 | 8.67 | 22.39 |
| AST100/12V | 100W | 15.07% | 5.35 | 18.75 | 5.71 | 22.39 |
| AST75/12V | 75W | 13.00% | 4.01 | 18.75 | 4.28 | 22.39 |
| AST60/12V | 60W | 12.84% | 3.29 | 18.75 | 3.70 | 22.39 |
| AST50/12V | 50W | 12.6% | 2.732 | 18.588 | 3.00 | 22.875 |
| AST40/12V | 40W | 13.61% | 2.264 | 18.332 | 2.405 | 23.345 |
| AST30/12V | 30W | 13.13% | 1.625 | 18.812 | 1.7631 | 22.878 |
| AST20/12V | 20W | 11.09% | 1.258 | 17.419 | 1.439 | 21.578 |
| AST10/12V | 10W | 10.73% | 0.579 | 17.872 | 0.640 | 21.40 |
| AST5/6V | 5W | 10.38% | 0.339 | 8.75 | 0.388 | 10.75 |
| AST3/6V | 3W | 6.86% | 0.350 | 8.15 | 0.364 | 10.438 |
| AST2.5/6V | 2.5W | 9.2% | 0.5092 | 5.389 | 0.540 | 6.328 |


